<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: phpFlickr 1.6 (final).  Geocoding included.</title>
	<atom:link href="http://phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 20:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Corepulse.de</title>
		<link>http://phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/comment-page-1/#comment-13916</link>
		<dc:creator>Corepulse.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 20:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/#comment-13916</guid>
		<description>&lt;strong&gt;APIs 4 Dummies...&lt;/strong&gt;

Ich habe mich gerade ein wenig nach Klassen umgesehen, mit welchen sich einfach auf APIs großer Services, wie YouTube und Flickr, zugreifen lässt. Unter Einsatz dieser Klassen kann man dann Elemente dieser Services (Videos, Bilder) in die eigene Webs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>APIs 4 Dummies&#8230;</strong></p>
<p>Ich habe mich gerade ein wenig nach Klassen umgesehen, mit welchen sich einfach auf APIs großer Services, wie YouTube und Flickr, zugreifen lässt. Unter Einsatz dieser Klassen kann man dann Elemente dieser Services (Videos, Bilder) in die eigene Webs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/comment-page-1/#comment-6400</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 08:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/#comment-6400</guid>
		<description>That was fast, thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That was fast, thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jason</title>
		<link>http://phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/comment-page-1/#comment-6371</link>
		<dc:creator>jason</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 05:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpflickr.com/2006/08/29/phpflickr-16-final-geocoding-included/#comment-6371</guid>
		<description>thanks for updating so quickly!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for updating so quickly!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

